Live times and seats for every programme this week. Book a class, or a free demo.
| Day / Time | 3:30-4:30 PM | 4:30-5:15 PM | 4:30-5:30 PM | 5:00-5:45 PM | 5:00-6:00 PM | 5:15-6:00 PM | 5:30-6:30 PM | 5:45-6:30 PM | 6:00-7:00 PM | 6:15-7:15 PM | 6:30-7:15 PM | 6:30-7:30 PM | 7:00-8:00 PM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Today — Mon · 9 Nov | · | · | Music Instruments16:30–17:30Chess16:30–17:301 leftClosed | RSGK(Above 3 Yrs)17:00–17:455 leftClosed | Kuchipudi17:00–18:006 leftClosed | · | Music Instruments17:30–18:30Chess17:30–18:303 leftClosedArts17:30–18:302 leftClosed | RSGK(Above 3 Yrs)17:45–18:307 leftClosed | Vocals18:00–19:002 leftClosed | · | RSGK(Above 3 Yrs)18:30–19:157 leftClosed | Music Instruments18:30–19:30Chess18:30–19:306 leftClosedArts18:30–19:307 leftClosed | Vocals19:00–20:001 leftClosed |
| Tue · 10 Nov | Drums15:30–16:305 left | · | Music Instruments16:30–17:307 left | RSGK(Above 3 Yrs)17:00–17:457 left | Kuchipudi17:00–18:004 leftVocals17:00–18:002 left | · | Chess17:30–18:303 leftMusic Instruments17:30–18:305 leftArts17:30–18:301 left | RSGK(Above 3 Yrs)17:45–18:306 leftRSGK(Below 3 Yrs)17:45–18:306 left | Vocals18:00–19:004 left | Personality Development18:15–19:156 left | · | Music Instruments18:30–19:306 leftArts18:30–19:304 left | · |
| Wed · 11 Nov | Drums15:30–16:305 left | Western Dance16:30–17:159 left | · | RSGK(Above 3 Yrs)17:00–17:456 left | Chess17:00–18:003 left | Western Dance17:15–18:0012 left | Music Instruments17:30–18:303 left | RSGK(Above 3 Yrs)17:45–18:308 left | Chess18:00–19:00FullVocals18:00–19:00Full | · | · | Music Instruments18:30–19:303 left | · |
| Thu · 12 Nov | · | · | Chess16:30–17:302 left | RSGK(Above 3 Yrs)17:00–17:457 left | Vocals17:00–18:001 left | · | Music Instruments17:30–18:303 leftChess17:30–18:305 left | RSGK(Above 3 Yrs)17:45–18:306 left | Vocals18:00–19:00Full | Personality Development18:15–19:156 left | RSGK(Above 3 Yrs)18:30–19:157 left | Music Instruments18:30–19:306 leftChess18:30–19:3010 left | · |
| Fri · 13 Nov | · | Western Dance16:30–17:159 left | · | RSGK(Above 3 Yrs)17:00–17:457 left | Chess17:00–18:005 leftVocals17:00–18:001 left | Western Dance17:15–18:0012 left | Music Instruments17:30–18:30Full | RSGK(Above 3 Yrs)17:45–18:306 leftRSGK(Below 3 Yrs)17:45–18:306 left | Chess18:00–19:004 leftVocals18:00–19:001 left | · | · | Music Instruments18:30–19:302 left | Vocals19:00–20:001 left |
| Sat · 14 Nov | · | · | Chess16:30–17:305 leftMusic Instruments16:30–17:30Full | RSGK(Above 3 Yrs)17:00–17:458 left | · | · | Music Instruments17:30–18:302 leftChess17:30–18:301 leftPersonality Development17:30–18:303 left | RSGK(Above 3 Yrs)17:45–18:307 left | · | · | · | Music Instruments18:30–19:307 leftChess18:30–19:302 left | · |
| Sun · 15 Nov | · | · | Chess16:30–17:306 leftMusic Instruments16:30–17:301 left | RSGK(Above 3 Yrs)17:00–17:458 left | · | · | Music Instruments17:30–18:302 leftChess17:30–18:302 leftPersonality Development17:30–18:303 left | RSGK(Above 3 Yrs)17:45–18:307 left | · | · | · | Chess18:30–19:301 leftMusic Instruments18:30–19:307 left | · |
Live from the academy's timetable — cancellations and holidays already applied.
Programs at a glance